ГОСТ 1481-84
Винты установочные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом
ГОСТ 1481-84
Винты установочные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом
| Класс прочности | 14-45 |
|---|---|
| Номинальный диаметр резьбы | 6 -36 мм |
| Размер «под ключ» | 8 - 46 |
| Высота головки | 5 - 25 |
Доступные материалы
Коррозионно-стойкие, жаропрочные, жаростойкие и теплоустойчивые стали
| Группа материалов | Марка стали |
|---|---|
| 21 | 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 06ХН28МДТ |
| 22 | 12Х13, 08Х21Н6М2Т |
| 23 | 20Х13, 14Х17Н2 |
| 24 | 10Х11Н23Т3МР |
| 25 | 13Х11Н2В2МФ, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР |
| 26 | 07Х16Н6 |
Цветные сплавы
| Группа материалов | Марка сплава |
|---|---|
| 31 | АМг5П, АМг5 |
| 32 | Латунь Л63, Латунь ЛС59-1 |
| 33 | Латунь Л63 антимагнитная, Латунь ЛС59-1 антимагнитная |
| 34 | Бронза Бр.АМц9-2 |
| 35 | Д1, Д1П, Д16,Д16П |
Гальванические покрытия
| Цифровое обозначение | Вид покрытия (по ГОСТ) |
|---|---|
| 01 | Цинковое, хроматированное (Ц. хр) |
| 02 | Кадмиевое, хроматированное (Кд. хр) |
| 03 | Многослойное: медь-никель М. Н |
| 04 | Многослойное: медь-никель-хром (М. Н. X. б) |
| 05 | Окисное, пропитанное маслом (Хим. Окс. прм) |
| 06 | Фосфатное, пропитанное масло (Хим. Фос. прм) |
| 07 | Оловянное (О) |
| 08 | Медное (М) |
| 09 | Цинковое (Ц) |
| 10 | Окисное, наполненное хроматами (Ан. Окс. нхр) |
| 11 | Окисное из кислых растворов (Хим. Пас) |
| 12 | Серебряное (Ср) |
| 13 | Никелевое (Н) |
Углеродистых, легированных марок сталей
| Группа материалов | Марка стали |
|---|---|
| 45Н | 45, 40Х, 45Х, 35Х, 38Х, 40ХН, 40ХН2МА |
| 33Н | 35, 45, 40ХН2МА |
| 22Н | 35, 45, 35Х, 38ХА |
| 14Н | 10, 20, 30, 35, 45 |
Технические характеристики
| Номинальный диаметр резьбы d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | (3,5) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Шаг резьбы P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | |
| df | Внутренний диаметр резьбы | |||||||||||
| dz | мин. | 0,55 | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1,45 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 4,7 | 5,7 | 7,7 |
| макс. | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| n | номин. | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 |
| мин. | 0,31 | 0,31 | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | |
| макс. | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | |
| t | мин. | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 0,96 | 1,12 | 1,28 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 |
| макс. | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 1,05 | 1,21 | 1,42 | 1,63 | 2 | 2,5 | 3 | 3,6 | |