ГОСТ 6958-78
Шайбы увеличенные.
Доступные материалы
Углеродистые, легированные стали
| Класс прочности | Марка стали |
|---|---|
| 3.6 | 10, 10кп |
| 4.6 | 20 |
| 4.8 | 10, 10кп |
| 5.6 | 30, 35 |
| 5.8 | 10, 10кп, 20, 20кп |
| 6.6 | 35, 45, 40Г |
| 6.8 | 20, 20кп |
| 8.8; 10.9; 12.9 | 35, 35Х, 38ХА, 45Г, 40Г2, 40Х, 30ХГСА, 35ХГСА, 16ХСН, 20Г2Р |
Коррозионно-стойкие, жаропрочные, жаростойкие и теплоустойчивые стали
| Группа материалов | Марка стали |
|---|---|
| 21 | 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 06ХН28МДТ |
| 22 | 12Х13, 08Х21Н6М2Т |
| 23 | 20Х13, 14Х17Н2 |
| 24 | 10Х11Н23Т3МР |
| 25 | 13Х11Н2В2МФ, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР |
| 26 | 07Х16Н6 |
Цветные сплавы
| Группа материалов | Марка сплава |
|---|---|
| 31 | АМг5П, АМг5 |
| 32 | Латунь Л63, Латунь ЛС59-1 |
| 33 | Латунь Л63 антимагнитная, Латунь ЛС59-1 антимагнитная |
| 34 | Бронза Бр.АМц9-2 |
| 35 | Д1, Д1П, Д16,Д16П |
Гальванические покрытия
| Цифровое обозначение | Вид покрытия (по ГОСТ) |
|---|---|
| 01 | Цинковое, хроматированное (Ц. хр) |
| 02 | Кадмиевое, хроматированное (Кд. хр) |
| 03 | Многослойное: медь-никель М. Н |
| 04 | Многослойное: медь-никель-хром (М. Н. X. б) |
| 05 | Окисное, пропитанное маслом (Хим. Окс. прм) |
| 06 | Фосфатное, пропитанное масло (Хим. Фос. прм) |
| 07 | Оловянное (О) |
| 08 | Медное (М) |
| 09 | Цинковое (Ц) |
| 10 | Окисное, наполненное хроматами (Ан. Окс. нхр) |
| 11 | Окисное из кислых растворов (Хим. Пас) |
| 12 | Серебряное (Ср) |
| 13 | Никелевое (Н) |
Технические характеристики
| Диаметр резьбы крепежной детали | d1 | d2 | s | |
| Класс точности | ||||
| A | C | |||
| 1,0 | 1,1 | 1,2 | 4,0 | 0,3 |
| 1,2 | 1,3 | 1,4 | 4,0 | 0,3 |
| 1,6 | 1,7 | 1,8 | 5,0 | 0,3 |
| 2,0 | 2,2 | 2,4 | 6,0 | 0,5 |
| 2,5 | 2,7 | 2,9 | 8,0 | 0,5 |
| 3,0 | 3,2 | 3,4 | 9,0 | 0,8 |
| 3,5 | 3,7 | 3,9 | 11,0 | 0,8 |
| 4,0 | 4,3 | 4,5 | 12,0 | 1,0 |
| 5,0 | 5,3 | 5,5 | 15,0 | 1,2 |
| 6,0 | 6,4 | 6,6 | 18,0 | 1,6 |
| 8,0 | 8,4 | 9,0 | 24,0 | 2,0 |
| 10,0 | 10,5 | 11,0 | 30,0 | 2,5 |
| 12,0 | 13,0 | 13,5 | 37,0 | 3,0 |
| 14,0 | 15,0 | 15,5 | 44,0 | 3,0 |
| 16,0 | 17,0 | 17,5 | 50,0 | 3,0 |
| 18,0 | 19,0 | 20,0 | 56,0 | 4,0 |
| 20,0 | 21,0 | 22,0 | 60,0 | 4,0 |
| 22,0 | 23,0 | 24,0 | 66,0 | 5,0 |
| 24,0 | 25,0 | 26,0 | 72,0 | 5,0 |
| 27,0 | 28,0 | 30,0 | 85,0 | 6,0 |
| 30,0 | 31,0 | 33,0 | 92,0 | 6,0 |
| 36,0 | 37,0 | 39,0 | 110,0 | 8,0 |
| 42,0 | - | 45,0 | 125,0 | 10,0 |
| 48,0 | - | 52,0 | 145,0 | 10,0 |