ОСТ 1 31179-80
Болты с потайной головкой 90° с полем допуска диаметра стержня h8 и короткой резьбовой частью (исполнение 1, прямой шлиц)
ОСТ 1 31179-80
Болты с потайной головкой 90° с полем допуска диаметра стержня h8 и короткой резьбовой частью (исполнение 1, прямой шлиц)
| Класс прочности | 3.6 – 12.9 |
|---|---|
| Номинальный диаметр резьбы | 6 – 48 мм |
| Размер «под ключ» | 10 – 70 мм |
| Высота головки | 5 – 30 мм |
| Диаметр отверстия в головке | 2.5 – 5 мм |
| Диаметр описанной окружности | 1.6 – 75.4 мм |
| Марка материала | 30ХГСА |
Доступные материалы
Гальванические покрытия
| Цифровое обозначение | Вид покрытия (по ГОСТ) |
|---|---|
| 01 | Цинковое, хроматированное (Ц. хр) |
| 02 | Кадмиевое, хроматированное (Кд. хр) |
| 03 | Многослойное: медь-никель М. Н |
| 04 | Многослойное: медь-никель-хром (М. Н. X. б) |
| 05 | Окисное, пропитанное маслом (Хим. Окс. прм) |
| 06 | Фосфатное, пропитанное масло (Хим. Фос. прм) |
| 07 | Оловянное (О) |
| 08 | Медное (М) |
| 09 | Цинковое (Ц) |
| 10 | Окисное, наполненное хроматами (Ан. Окс. нхр) |
| 11 | Окисное из кислых растворов (Хим. Пас) |
| 12 | Серебряное (Ср) |
| 13 | Никелевое (Н) |
Технические характеристики
Основные размеры и шлиц (мм)
| d | d1 (h8) | D min | D1 | H (h14) | r | r1 (h14) | l0 (H14) | Шлиц № | m min | m max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 5 | 9.0 | 10 | 2.5 | 0.5 | 8.0 | 8 | 2 | 2.33 | 2.61 |
| M6 | 6 | 11.0 | 12 | 3.0 | 0.5 | 10.0 | 9 | 3 | 2.67 | 2.97 |
| M8 | 8 | 14.8 | 16 | 4.0 | 0.8 | 12.5 | 11 | 4 | 3.63 | 3.96 |
| M10 | 10 | 18.8 | 20 | 5.0 | 1.0 | 16.0 | 13 | 4 | 4.76 | 5.09 |
| M12×1.5 | 12 | 20.8 | 22 | 6.0 | 1.0 | 20.0 | 16 | 6 | 6.30 | 6.62 |
| M14×1.5 | 14 | 23.8 | 25 | 5.5 | 1.5 | 20.0 | 16 | 6 | 6.30 | 6.62 |
| M16×1.5 | 16 | 25.8 | 27 | — | — | 25.0 | 18 | 8 | 7.30 | 7.60 |
| M18×1.5 | 18 | 28.8 | 30 | — | — | 25.0 | 19 | 8 | 7.30 | 7.60 |
| M20×1.5 | 20 | 30.8 | 32 | 6.0 | — | 31.0 | 21 | 9 | 8.45 | 8.80 |
Ряды длин L и соответствующая длина резьбы l (мм)
Предельные отклонения: по L — как в таблице; по l — M5 (−0.4), M6 (−0.5), M8 (−0.62), M12×1.5 (−0.75). Для остальных — согласно нормали.
| L, ном. | Пред. откл. L | M5 (l) | M6 (l) | M8 (l) | M10 (l) | M12×1.5 (l) | M14×1.5 (l) | M16×1.5 (l) | M18×1.5 (l) | M20×1.5 (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ±0.2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 8 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 10 | 9 | 7 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 12 | 11 | 9 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 14 | 13 | 11 | 9 | — | — | — | — | — | |
| 24 | 16 | 15 | 13 | 11 | — | — | — | — | — | |
| 26 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | — | — | — | — | |
| 28 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | — | — | — | — | |
| 30 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | — | — | — | |
| 32 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | — | — | — | |
| 34 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | — | — | |
| 36 | ±0.3 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | — | — |
| 38 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | — | — | |
| 40 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | — | |
| 42 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | |
| 44 | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | |
| 46 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | |
| 48 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | |
| 50 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | |
| 52 | — | — | 43 | 41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 33 | |
| 54 | — | — | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 | 36 | 35 | |
| 56 | — | — | 47 | 45 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | |
| 58 | — | — | 49 | 47 | 45 | 43 | 42 | 40 | 39 | |
| 60 | — | — | 51 | 49 | 47 | 45 | 44 | 42 | 41 | |
| 62 | — | — | 53 | 51 | 49 | 47 | 46 | 44 | 43 | |
| 64 | — | — | — | — | 53 | 51 | 49 | 48 | 46 | |
| 66 | ±0.5 | — | — | — | — | 55 | 53 | 51 | 50 | 48 |
| 68 | — | — | — | — | 57 | 55 | 53 | 52 | 50 | |
| 70 | — | — | 59 | 57 | 55 | 54 | 52 | 51 | 49 | |
| 72 | — | — | 61 | 59 | 57 | 56 | 54 | 53 | 51 | |
| 74 | — | — | 63 | 61 | 59 | 58 | 56 | 55 | 53 | |
| 76 | — | — | 65 | 63 | 61 | 60 | 58 | 57 | 55 | |
| 78 | — | — | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 59 | 57 | |
| 80 | — | — | 69 | 67 | 65 | 64 | 62 | 61 | 59 | |
| 82 | — | — | 71 | 69 | 67 | 66 | 64 | 63 | 61 | |
| 84 | — | — | — | — | 71 | 69 | 68 | 66 | 65 | |
| 86 | — | — | — | — | 73 | 71 | 70 | 68 | 67 | |
| 88 | — | — | — | — | 75 | 73 | 72 | 70 | 69 | |
| 90 | — | — | — | — | 77 | 75 | 74 | 72 | 71 | |
| 92 | — | — | — | — | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | |
| 94 | — | — | — | — | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | |
| 96 | — | — | — | — | 83 | 81 | 80 | 78 | 77 | |
| 98 | — | — | — | — | 85 | 83 | 82 | 80 | 79 | |
| 100 | — | — | — | — | 87 | 85 | 84 | 82 | 81 | |
| 104 | — | — | — | — | 91 | 89 | 88 | 86 | 85 | |
| 108 | — | — | — | — | 93 | 92 | 90 | 89 | 87 | |
| 112 | — | — | — | — | 97 | 96 | 94 | 93 | 91 | |
| 116 | — | — | — | — | 101 | 100 | 98 | 97 | 95 | |
| 120 | — | — | — | — | 105 | 104 | 102 | 101 | 99 | |
| 124 | — | — | — | — | 109 | 108 | 106 | 105 | 103 | |
| 128 | — | — | — | — | 112 | 110 | 109 | 107 | — | |
| 132 | — | — | — | — | — | 116 | 114 | 113 | 111 | |
| 136 | — | — | — | — | — | 120 | 118 | 117 | 115 | |
| 140 | — | — | — | — | — | 124 | 122 | 121 | 119 | |
| 144 | — | — | — | — | — | 126 | 125 | 123 | — | |
| 148 | — | — | — | — | — | 130 | 129 | 127 | — |
Примечание: допускается применение болтов большей длины с интервалом 2 мм при L ≤ 100 мм и 4 мм при L > 100 мм (по нормали).