ГОСТ 7802-81
Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком
ГОСТ 7802-81
Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком
| Класс прочности | 3.6 – 12.9 |
|---|---|
| Номинальный диаметр резьбы | 5 - 24 мм |
| Размер «под ключ» | 16 - 60 мм |
| Высота головки | 2,5-12 мм |
| Диаметр отверстия в головке | 3-9 мм |
| Диаметр описанной окружности | 8-39 мм |
Доступные материалы
Углеродистые, легированные стали
| Класс прочности | Марка стали |
|---|---|
| 3.6 | 10, 10кп |
| 4.6 | 20 |
| 4.8 | 10, 10кп |
| 5.6 | 30, 35 |
| 5.8 | 10, 10кп, 20, 20кп |
| 6.6 | 35, 45, 40Г |
| 6.8 | 20, 20кп |
| 8.8; 10.9; 12.9 | 35, 35Х, 38ХА, 45Г, 40Г2, 40Х, 30ХГСА, 35ХГСА, 16ХСН, 20Г2Р |
Коррозионно-стойкие, жаропрочные, жаростойкие и теплоустойчивые стали
| Группа материалов | Марка стали |
|---|---|
| 21 | 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 06ХН28МДТ |
| 22 | 12Х13, 08Х21Н6М2Т |
| 23 | 20Х13, 14Х17Н2 |
| 24 | 10Х11Н23Т3МР |
| 25 | 13Х11Н2В2МФ, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР |
| 26 | 07Х16Н6 |
Цветные сплавы
| Группа материалов | Марка сплава |
|---|---|
| 31 | АМг5П, АМг5 |
| 32 | Латунь Л63, Латунь ЛС59-1 |
| 33 | Латунь Л63 антимагнитная, Латунь ЛС59-1 антимагнитная |
| 34 | Бронза Бр.АМц9-2 |
| 35 | Д1, Д1П, Д16,Д16П |
Гальванические покрытия
| Цифровое обозначение | Вид покрытия (по ГОСТ) |
|---|---|
| 01 | Цинковое, хроматированное (Ц. хр) |
| 02 | Кадмиевое, хроматированное (Кд. хр) |
| 03 | Многослойное: медь-никель М. Н |
| 04 | Многослойное: медь-никель-хром (М. Н. X. б) |
| 05 | Окисное, пропитанное маслом (Хим. Окс. прм) |
| 06 | Фосфатное, пропитанное масло (Хим. Фос. прм) |
| 07 | Оловянное (О) |
| 08 | Медное (М) |
| 09 | Цинковое (Ц) |
| 10 | Окисное, наполненное хроматами (Ан. Окс. нхр) |
| 11 | Окисное из кислых растворов (Хим. Пас) |
| 12 | Серебряное (Ср) |
| 13 | Никелевое (Н) |
Технические характеристики
| Номинальный диаметр резьбы d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
| Диаметр головки D | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | 35 | 44 | 52 | |
| Высота головки k | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |
| Радиус сферы R≈ | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | 39 | |
| Размер стороны квадратного подголовка V | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
| Высота подголовка f, не менее | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| Длина резьбы b | Для l ≤120 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| Для l >120 | - | - | - | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | |